
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brianne Boals | SO | G | 5-6 | Dakota, Ill. | Dakota HS |
| 3 | Cassie Carlson | FR | G | 5-6 | Janesville, Wis. | Lakeside Lutheran HS |
| 5 | Kayla Baker | JR | C | 5-11 | Splendora, Texas | Splendora HS |
| 10 | Kelsey Dircks | FR | G | 5-6 | Solon, Iowa | Solon HS |
| 11 | Amanda Hamilton | FR | G | 5-4 | Janesville, Wis. | Craig HS |
| 12 | Jenna Kotas | SO | G | 5-11 | Tinley Park, Ill. | Victor J. Andrew HS |
| 14 | Brittany Collier | SO | G | 5-6 | Oswego, Ill. | Oswego HS |
| 20 | Katie Scarlett | FR | G/F | 5-8 | Nevada, Iowa | Nevada HS |
| 21 | Candis Kertson | SO | G/P | 5-10 | Dubuque, Iowa | Senior HS |
| 24 | Riley Taubert | FR | F | 6-0 | Chesterton, Ind. | Chesterton HS |
| 30 | Stephanie Aasen | FR | G | 5-8 | Orfordville, Wis. | Parkview HS |
| 31 | Bailey Halvorsen | JR | G/F | 5-10 | Lake Mills, Wis. | Lake Mills HS |
| 32 | Savannah Shepler | FR | G | 5-8 | Janesville, Wis. | Parker HS |
| 33 | Kaveria Allen | JR | G/F | 5-8 | Jacksonville, Fla. | Georgia Perimeter College |
| 34 | Bree Moore | FR | F | 6-0 | Bellevue, Iowa | Marquette HS |
| 35 | Brittany Horst | SO | G | 5-5 | Sabula, Iowa | Prince of Peace |
| 41 | Taylor Ruter | FR | F | 5-9 | Shannon, Ill. | Eastland HS |
| 42 | Anna Hahn | FR | F | 6-1 | New Berlin, Wis. | Eisenhower HS |


