
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordyn Borgmann | FR | OH | 5-9 | Dakota, Ill. | Dakota HS |
| 3 | Bridget Bowman | JR | OH | 5-9 | Maroa, Ill. | Maroa-Forsyth HS |
| 4 | Shannon Gallagher | JR | OH | 5-10 | Tinley Park, Ill. | Lincoln-Way East HS |
| 6 | Corrin Larkin | FR | S | 5-7 | Johnston, Iowa | Johnston HS |
| 7 | Abby Nauman | SR | MB | 5-11 | Dubuque, Iowa | Hempstead HS |
| 8 | Kylee Miller | SR | OP/S | 5-10 | Durand, Ill. | Keith County Day School |
| 9 | Betsy Nauman | SO | DS/L | 5-9 | Dubuque, Iowa | Hempstead HS |
| 10 | Allison Pasker | FR | MH | 5-11 | Manchester, Iowa | West Delaware HS |
| 11 | Hannah Grow | SR | S | 5-8 | Oregon, Wis. | Oregon HS |
| 13 | Jasmine Schillinger | FR | L/DS | 5-2 | Waukee, Iowa | Waukee |
| 14 | Elle Kosciuk | FR | MH | 6-1 | Winneconne, Wis. | Winneconne |
| 15 | Mary Collier | JR | MB | 6-0 | Oak Lawn, Ill. | Mother McCauley HS |
| 16 | Tara Sargent | JR | DS/L | 5-6 | DePere, Wis. | DePere HS |
| 17 | Tina Zielinski | SR | S | 5-8 | Menomonee Falls, Wis. | Menomonee Falls HS |
| 18 | Amanda Raschke | FR | OH/MH | 5-11 | Burbank, Ill. | Reavis HS |
| 19 | Meagan Franklin | FR | L/DS | 5-3 | Dallas, Texas | Bishop Dunne HS |
| 20 | Katie Reynolds | SO | OH | 5-9 | Potosi, Wis | Potosi HS |
| 21 | Melissa Dever | SO | OH | 5-10 | Maquoketa, Iowa | Maquoketa HS |
| 22 | Holly Hosch | SO | MH | 6-0 | Cascade, Iowa | Cascade HS |
| 23 | Meghan Harrison | SR | OH | 6-2 | Pewaukee, WI | Louisiana at Lafayette |
| 24 | Tiffany Bormann | JR | MH | 6-0 | Preston, Iowa | Preston |
| 26 | Molly Bender | FR | L/DS | 5-1 | Belvidere, Ill. | Rockford Boylan Catholic |
| 27 | Alex Ludwig | SO | OH | 5-9 | Forreston, Ill. | Forreston, Ill. |
| 28 | Julia Stefonek | SO | S | 5-4 | New Richmond, Wis. | New Richmond HS |


