
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlie Fast | FR | GK | 5-10 | Minneapolis, Minn. | Hopkins HS | |
| 00 | Phillip Flores | JR | GK | 6-0 | Belton, Mo. | Belton Senior HS | |
| 2 | Dan Marxkors | SR | D | 6-0 | Florissant, Mo. | CBC HS | |
| 3 | Brian Regan | SO | D | 6-2 | Dubuque, Iowa | Wahlert Catholic HS | |
| 4 | Peter Bayliss | FR | D | 6-2 | Bury St. Edmonds, England | Thurston CC | |
| 6 | Collin Hayes | JR | F | 6-0 | Bartlett, Ill. | Bartlett HS | |
| 7 | Dustin Whelan | SR | F | 5-10 | Richland, Wash. | Hanford HS | |
| 8 | Jason Reno | SR | D | 6-3 | West Richland, Wash. | Hanford HS | |
| 9 | Matthew Carlson | SO | MF | 5-10 | Johnston, Iowa | Johnston HS | |
| 10 | Alex Weinstein | JR | MF | 5-7 | Lake Geneva, Wis. | Big Foot HS | |
| 11 | Kraig Moore | JR | F | 6-0 | Kennewick, Wash. | Southridge HS | |
| 12 | Chris Rogers | JR | M | 5-10 | New Inn, Wales | UWIC | |
| 13 | Abdulwali Aman | SO | F | 6-1 | Bellingham, Wash. | Roosevelt High HS | |
| 14 | Jared Akers | SR | F | 5-11 | Richland, Wash. | Columbia Basin | |
| 15 | Sean Fidlow | FR | M | 5-9 | Gurnee, Ill. | Carmel Catholic HS | |
| 16 | Ben Larson | SO | F | 6-0 | Moline, Ill. | Moline HS | |
| 19 | Peter Edgar | JR | D | 5-7 | Anahilt, Northern Ireland | Queens University | |
| 20 | Joshua Lister | FR | M | 5-9 | Perth, Australia | Swan College | |
| 23 | Dino Ramic | FR | F | 5-11 | Pasco, Wash. | Hanford HS | |
| 99 | Gustavo Esquivel | FR | GK | 6-2 | North Chicago, Ill. | Community HS |


